短納期・小ロット商品 - ポストカード - 大判ポストカード
サイズ
120×235 大判はがきサイズ
用紙【冊子本文・その他商品】必須
ポストカード印刷 片面・両面必須
断裁
化粧裁ち
数量 | 受付から1営業日後2025/04/22出荷 | 受付から2営業日後2025/04/23出荷 | 受付から3営業日後2025/04/24出荷 |
---|---|---|---|
10 | 2,030@203 | 1,830@183 | 1,630@163 |
20 | 2,060@103 | 1,860@93 | 1,650@82.5 |
30 | 2,090@69.67 | 1,880@62.67 | 1,670@55.67 |
40 | 2,120@53 | 1,910@47.75 | 1,700@42.5 |
50 | 2,150@43 | 1,930@38.6 | 1,720@34.4 |
60 | 2,180@36.33 | 1,960@32.67 | 1,740@29 |
70 | 2,200@31.43 | 1,980@28.29 | 1,760@25.14 |
80 | 2,230@27.88 | 2,010@25.13 | 1,790@22.38 |
90 | 2,260@25.11 | 2,040@22.67 | 1,810@20.11 |
100 | 2,290@22.9 | 2,060@20.6 | 1,830@18.3 |
150 | 2,430@16.2 | 2,190@14.6 | 1,950@13 |
200 | 2,570@12.85 | 2,320@11.6 | 2,060@10.3 |
250 | 2,720@10.88 | 2,450@9.8 | 2,180@8.72 |
300 | 2,860@9.53 | 2,570@8.57 | 2,290@7.63 |
350 | 3,000@8.57 | 2,700@7.71 | 2,400@6.86 |
400 | 3,140@7.85 | 2,830@7.08 | 2,520@6.3 |
450 | 3,290@7.31 | 2,960@6.58 | 2,630@5.84 |
500 | 3,430@6.86 | 3,090@6.18 | 2,740@5.48 |
550 | 3,570@6.49 | 3,220@5.85 | 2,860@5.2 |
600 | 3,710@6.18 | 3,340@5.57 | 2,970@4.95 |
650 | 3,860@5.94 | 3,470@5.34 | 3,090@4.75 |
700 | 4,000@5.71 | 3,600@5.14 | 3,200@4.57 |
750 | 4,140@5.52 | 3,730@4.97 | 3,320@4.43 |
800 | 4,280@5.35 | 3,860@4.83 | 3,430@4.29 |
850 | 4,430@5.21 | 3,990@4.69 | 3,540@4.16 |
900 | 4,570@5.08 | 4,110@4.57 | 3,660@4.07 |
950 | 4,710@4.96 | 4,240@4.46 | 3,770@3.97 |
1000 | 4,850@4.85 | 4,370@4.37 | 3,880@3.88 |
1100 | 5,140@4.67 | 4,630@4.21 | 4,110@3.74 |
1200 | 5,420@4.52 | 4,880@4.07 | 4,340@3.62 |
1300 | 5,710@4.39 | 5,140@3.95 | 4,570@3.52 |
1400 | 5,990@4.28 | 5,400@3.86 | 4,800@3.43 |
1500 | 6,280@4.19 | 5,650@3.77 | 5,020@3.35 |
1600 | 6,560@4.1 | 5,910@3.69 | 5,250@3.28 |
1700 | 6,850@4.03 | 6,170@3.63 | 5,480@3.22 |
1800 | 7,130@3.96 | 6,420@3.57 | 5,710@3.17 |
1900 | 7,420@3.91 | 6,680@3.52 | 5,940@3.13 |
2000 | 7,700@3.85 | 6,930@3.47 | 6,160@3.08 |
2100 | 7,990@3.8 | 7,190@3.42 | 6,390@3.04 |
2200 | 8,270@3.76 | 7,450@3.39 | 6,620@3.01 |
2300 | 8,560@3.72 | 7,700@3.35 | 6,850@2.98 |
2400 | 8,840@3.68 | 7,960@3.32 | 7,080@2.95 |
2500 | 9,130@3.65 | 8,220@3.29 | 7,300@2.92 |
2600 | 9,410@3.62 | 8,470@3.26 | 7,530@2.9 |
2700 | 9,700@3.59 | 8,730@3.23 | 7,760@2.87 |
2800 | 9,980@3.56 | 8,990@3.21 | 7,990@2.85 |
2900 | 10,270@3.54 | 9,240@3.19 | 8,220@2.83 |
3000 | 10,550@3.52 | 9,500@3.17 | 8,440@2.81 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。