キャンペーン商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A6チラシ
サイズ
148×105
用紙必須
折り加工必須
印刷 片面・両面必須
数量 | 当日出荷2024/11/22出荷 | 受付から1営業日後2024/11/25出荷 | 受付から2営業日後2024/11/26出荷 |
---|---|---|---|
100 | 1,540@15.4 | 1,320@13.2 | 1,100@11 |
200 | 1,670@8.35 | 1,430@7.15 | 1,190@5.95 |
300 | 1,800@6 | 1,540@5.13 | 1,290@4.3 |
400 | 1,930@4.83 | 1,660@4.15 | 1,380@3.45 |
500 | 2,060@4.12 | 1,770@3.54 | 1,470@2.94 |
600 | 2,190@3.65 | 1,880@3.13 | 1,570@2.62 |
700 | 2,330@3.33 | 1,990@2.84 | 1,660@2.37 |
800 | 2,460@3.08 | 2,110@2.64 | 1,760@2.2 |
900 | 2,590@2.88 | 2,220@2.47 | 1,850@2.06 |
1000 | 2,720@2.72 | 2,330@2.33 | 1,940@1.94 |
1100 | 2,850@2.59 | 2,440@2.22 | 2,040@1.85 |
1200 | 2,980@2.48 | 2,560@2.13 | 2,130@1.78 |
1300 | 3,110@2.39 | 2,670@2.05 | 2,230@1.72 |
1400 | 3,250@2.32 | 2,780@1.99 | 2,320@1.66 |
1500 | 3,380@2.25 | 2,900@1.93 | 2,410@1.61 |
1600 | 3,510@2.19 | 3,010@1.88 | 2,510@1.57 |
1700 | 3,640@2.14 | 3,120@1.84 | 2,600@1.53 |
1800 | 3,770@2.09 | 3,230@1.79 | 2,700@1.5 |
1900 | 3,900@2.05 | 3,350@1.76 | 2,790@1.47 |
2000 | 4,030@2.02 | 3,460@1.73 | 2,880@1.44 |
2100 | 4,170@1.99 | 3,570@1.7 | 2,980@1.42 |
2200 | 4,300@1.95 | 3,680@1.67 | 3,070@1.4 |
2300 | 4,430@1.93 | 3,800@1.65 | 3,160@1.37 |
2400 | 4,560@1.9 | 3,910@1.63 | 3,260@1.36 |
2500 | 4,690@1.88 | 4,020@1.61 | 3,350@1.34 |
2600 | 4,820@1.85 | 4,140@1.59 | 3,450@1.33 |
2700 | 4,950@1.83 | 4,250@1.57 | 3,540@1.31 |
2800 | 5,090@1.82 | 4,360@1.56 | 3,630@1.3 |
2900 | 5,220@1.8 | 4,470@1.54 | 3,730@1.29 |
3000 | 5,350@1.78 | 4,590@1.53 | 3,820@1.27 |
3100 | 5,480@1.77 | 4,700@1.52 | 3,920@1.26 |
3200 | 5,610@1.75 | 4,810@1.5 | 4,010@1.25 |
3300 | 5,740@1.74 | 4,920@1.49 | 4,100@1.24 |
3400 | 5,880@1.73 | 5,040@1.48 | 4,200@1.24 |
3500 | 6,010@1.72 | 5,150@1.47 | 4,290@1.23 |
3600 | 6,140@1.71 | 5,260@1.46 | 4,390@1.22 |
3700 | 6,270@1.69 | 5,370@1.45 | 4,480@1.21 |
3800 | 6,400@1.68 | 5,490@1.44 | 4,570@1.2 |
3900 | 6,530@1.67 | 5,600@1.44 | 4,670@1.2 |
4000 | 6,660@1.67 | 5,710@1.43 | 4,760@1.19 |
4100 | 6,800@1.66 | 5,830@1.42 | 4,860@1.19 |
4200 | 6,930@1.65 | 5,940@1.41 | 4,950@1.18 |
4300 | 7,060@1.64 | 6,050@1.41 | 5,040@1.17 |
4400 | 7,190@1.63 | 6,160@1.4 | 5,140@1.17 |
4500 | 7,320@1.63 | 6,280@1.4 | 5,230@1.16 |
4600 | 7,450@1.62 | 6,390@1.39 | 5,320@1.16 |
4700 | 7,580@1.61 | 6,500@1.38 | 5,420@1.15 |
4800 | 7,720@1.61 | 6,610@1.38 | 5,510@1.15 |
4900 | 7,850@1.6 | 6,730@1.37 | 5,610@1.14 |
5000 | 7,980@1.6 | 6,840@1.37 | 5,700@1.14 |
5100 | 8,120@1.59 | 6,960@1.36 | 5,800@1.14 |
5200 | 8,270@1.59 | 7,090@1.36 | 5,910@1.14 |
5300 | 8,420@1.59 | 7,210@1.36 | 6,010@1.13 |
5400 | 8,560@1.59 | 7,340@1.36 | 6,120@1.13 |
5500 | 8,710@1.58 | 7,460@1.36 | 6,220@1.13 |
5600 | 8,850@1.58 | 7,590@1.36 | 6,320@1.13 |
5700 | 9,000@1.58 | 7,710@1.35 | 6,430@1.13 |
5800 | 9,140@1.58 | 7,840@1.35 | 6,530@1.13 |
5900 | 9,290@1.57 | 7,960@1.35 | 6,640@1.13 |
6000 | 9,430@1.57 | 8,090@1.35 | 6,740@1.12 |
6100 | 9,580@1.57 | 8,210@1.35 | 6,840@1.12 |
6200 | 9,720@1.57 | 8,340@1.35 | 6,950@1.12 |
6300 | 9,870@1.57 | 8,460@1.34 | 7,050@1.12 |
6400 | 10,010@1.56 | 8,580@1.34 | 7,150@1.12 |
6500 | 10,160@1.56 | 8,710@1.34 | 7,260@1.12 |
6600 | 10,310@1.56 | 8,830@1.34 | 7,360@1.12 |
6700 | 10,450@1.56 | 8,960@1.34 | 7,470@1.11 |
6800 | 10,600@1.56 | 9,080@1.34 | 7,570@1.11 |
6900 | 10,740@1.56 | 9,210@1.33 | 7,670@1.11 |
7000 | 10,890@1.56 | 9,330@1.33 | 7,780@1.11 |
7100 | 11,030@1.55 | 9,460@1.33 | 7,880@1.11 |
7200 | 11,180@1.55 | 9,580@1.33 | 7,990@1.11 |
7300 | 11,320@1.55 | 9,710@1.33 | 8,090@1.11 |
7400 | 11,470@1.55 | 9,830@1.33 | 8,190@1.11 |
7500 | 11,620@1.55 | 9,960@1.33 | 8,300@1.11 |
7600 | 11,760@1.55 | 10,080@1.33 | 8,400@1.11 |
7700 | 11,910@1.55 | 10,210@1.33 | 8,510@1.11 |
7800 | 12,050@1.54 | 10,330@1.32 | 8,610@1.1 |
7900 | 12,200@1.54 | 10,460@1.32 | 8,710@1.1 |
8000 | 12,340@1.54 | 10,580@1.32 | 8,820@1.1 |
8100 | 12,490@1.54 | 10,700@1.32 | 8,920@1.1 |
8200 | 12,630@1.54 | 10,830@1.32 | 9,030@1.1 |
8300 | 12,780@1.54 | 10,950@1.32 | 9,130@1.1 |
8400 | 12,920@1.54 | 11,080@1.32 | 9,230@1.1 |
8500 | 13,070@1.54 | 11,200@1.32 | 9,340@1.1 |
8600 | 13,220@1.54 | 11,330@1.32 | 9,440@1.1 |
8700 | 13,360@1.54 | 11,450@1.32 | 9,540@1.1 |
8800 | 13,510@1.54 | 11,580@1.32 | 9,650@1.1 |
8900 | 13,650@1.53 | 11,700@1.31 | 9,750@1.1 |
9000 | 13,800@1.53 | 11,830@1.31 | 9,860@1.1 |
9100 | 13,940@1.53 | 11,950@1.31 | 9,960@1.09 |
9200 | 14,090@1.53 | 12,080@1.31 | 10,060@1.09 |
9300 | 14,230@1.53 | 12,200@1.31 | 10,170@1.09 |
9400 | 14,380@1.53 | 12,330@1.31 | 10,270@1.09 |
9500 | 14,530@1.53 | 12,450@1.31 | 10,380@1.09 |
9600 | 14,670@1.53 | 12,570@1.31 | 10,480@1.09 |
9700 | 14,820@1.53 | 12,700@1.31 | 10,580@1.09 |
9800 | 14,960@1.53 | 12,820@1.31 | 10,690@1.09 |
9900 | 15,110@1.53 | 12,950@1.31 | 10,790@1.09 |
10000 | 15,250@1.53 | 13,070@1.31 | 10,900@1.09 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。