オンデマンド印刷 対応商品 - 名刺印刷 - 通常サイズ名刺

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

91mm×55mm

用紙必須

上質紙(コピー用紙のような光沢の少ない紙。) コート紙(チラシに使われる光沢のある紙) マット紙(半光沢のマット調の紙)

刷り色必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から当日2024/11/22出荷 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から2営業日後2024/11/26出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷
100 1,020@10.2 950@9.5 870@8.7 790@7.9
125 1,130@9.04 1,050@8.4 960@7.68 870@6.96
150 1,210@8.07 1,120@7.47 1,020@6.8 930@6.2
175 1,320@7.54 1,220@6.97 1,120@6.4 1,010@5.77
200 1,390@6.95 1,290@6.45 1,180@5.9 1,070@5.35
225 1,500@6.67 1,390@6.18 1,270@5.64 1,160@5.16
250 1,580@6.32 1,460@5.84 1,340@5.36 1,210@4.84
275 1,690@6.15 1,560@5.67 1,430@5.2 1,300@4.73
300 1,760@5.87 1,630@5.43 1,490@4.97 1,360@4.53
325 1,870@5.75 1,730@5.32 1,580@4.86 1,440@4.43
350 1,950@5.57 1,800@5.14 1,650@4.71 1,500@4.29
375 2,060@5.49 1,900@5.07 1,740@4.64 1,580@4.21
400 2,130@5.33 1,970@4.93 1,800@4.5 1,640@4.1
425 2,240@5.27 2,070@4.87 1,900@4.47 1,720@4.05
450 2,320@5.16 2,140@4.76 1,960@4.36 1,780@3.96
475 2,420@5.09 2,240@4.72 2,050@4.32 1,870@3.94
500 2,500@5 2,310@4.62 2,120@4.24 1,920@3.84
525 2,610@4.97 2,410@4.59 2,210@4.21 2,010@3.83
550 2,680@4.87 2,480@4.51 2,270@4.13 2,070@3.76
575 2,790@4.85 2,580@4.49 2,360@4.1 2,150@3.74
600 2,870@4.78 2,650@4.42 2,430@4.05 2,210@3.68
625 2,980@4.77 2,750@4.4 2,520@4.03 2,290@3.66
650 3,050@4.69 2,820@4.34 2,580@3.97 2,350@3.62
675 3,160@4.68 2,920@4.33 2,680@3.97 2,430@3.6
700 3,240@4.63 2,990@4.27 2,740@3.91 2,490@3.56
725 3,350@4.62 3,090@4.26 2,830@3.9 2,570@3.54
750 3,420@4.56 3,160@4.21 2,900@3.87 2,630@3.51
775 3,530@4.55 3,260@4.21 2,990@3.86 2,720@3.51
800 3,610@4.51 3,330@4.16 3,050@3.81 2,770@3.46
825 3,720@4.51 3,430@4.16 3,140@3.81 2,860@3.47
850 3,790@4.46 3,500@4.12 3,210@3.78 2,920@3.44
875 3,900@4.46 3,600@4.11 3,300@3.77 3,000@3.43
900 3,980@4.42 3,670@4.08 3,360@3.73 3,060@3.4
925 4,080@4.41 3,770@4.08 3,460@3.74 3,140@3.39
950 4,160@4.38 3,840@4.04 3,520@3.71 3,200@3.37
975 4,270@4.38 3,940@4.04 3,610@3.7 3,280@3.36
1000 4,340@4.34 4,010@4.01 3,680@3.68 3,340@3.34

pagetop