オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A3チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸420mm×297mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から2営業日後2024/11/26出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷
10 1,890@189 1,740@174 1,580@158
20 2,580@129 2,370@118.5 2,150@107.5
30 3,270@109 3,000@100 2,730@91
40 3,960@99 3,640@91 3,300@82.5
50 4,650@93 4,270@85.4 3,880@77.6
60 5,340@89 4,900@81.67 4,450@74.17
70 6,030@86.14 5,530@79 5,030@71.86
80 6,720@84 6,170@77.13 5,600@70
90 7,410@82.33 6,800@75.56 6,180@68.67
100 8,100@81 7,430@74.3 6,750@67.5
125 9,830@78.64 9,010@72.08 8,190@65.52
150 11,550@77 10,590@70.6 9,630@64.2
175 13,280@75.89 12,170@69.54 11,070@63.26
200 14,520@72.6 13,320@66.6 12,100@60.5
225 16,190@71.96 14,840@65.96 13,490@59.96
250 17,850@71.4 16,370@65.48 14,880@59.52
275 19,520@70.98 17,890@65.05 16,270@59.16
300 21,180@70.6 19,420@64.73 17,650@58.83
325 22,850@70.31 20,950@64.46 19,040@58.58
350 24,510@70.03 22,470@64.2 20,430@58.37
375 26,180@69.81 24,000@64 21,820@58.19
400 26,880@67.2 24,650@61.63 22,400@56
425 28,490@67.04 26,120@61.46 23,740@55.86
450 30,090@66.87 27,590@61.31 25,080@55.73
475 31,700@66.74 29,060@61.18 26,420@55.62
500 33,300@66.6 30,530@61.06 27,750@55.5
550 36,510@66.38 33,470@60.85 30,430@55.33
600 38,280@63.8 35,090@58.48 31,900@53.17
650 41,370@63.65 37,930@58.35 34,480@53.05
700 44,460@63.51 40,760@58.23 37,050@52.93
750 47,550@63.4 43,590@58.12 39,630@52.84
800 48,720@60.9 44,660@55.83 40,600@50.75
850 51,690@60.81 47,390@55.75 43,080@50.68
900 54,660@60.73 50,110@55.68 45,550@50.61
950 57,630@60.66 52,830@55.61 48,030@50.56
1000 58,200@58.2 53,360@53.36 48,500@48.5
1100 63,900@58.09 58,580@53.25 53,250@48.41
1200 69,600@58 63,810@53.18 58,000@48.33
1300 75,300@57.92 69,030@53.1 62,750@48.27
1400 81,000@57.86 74,250@53.04 67,500@48.21
1500 86,700@57.8 79,480@52.99 72,250@48.17
1600 92,400@57.75 84,700@52.94 77,000@48.13
1700 98,100@57.71 89,930@52.9 81,750@48.09
1800 103,800@57.67 95,160@52.87 86,500@48.06
1900 109,500@57.63 100,380@52.83 91,250@48.03
2000 115,200@57.6 105,610@52.81 96,000@48
2100 120,900@57.57 110,830@52.78 100,750@47.98
2200 126,600@57.55 116,060@52.75 105,500@47.95
2300 132,300@57.52 121,280@52.73 110,250@47.93
2400 138,000@57.5 126,510@52.71 115,000@47.92
2500 143,700@57.48 131,730@52.69 119,750@47.9
2600 149,400@57.46 136,950@52.67 124,500@47.88
2700 155,100@57.44 142,180@52.66 129,250@47.87
2800 160,800@57.43 147,400@52.64 134,000@47.86
2900 166,500@57.41 152,630@52.63 138,750@47.84
3000 172,200@57.4 157,850@52.62 143,500@47.83

pagetop