オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - A4チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸297mm×210mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から2営業日後2024/11/26出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷
10 1,550@155 1,420@142 1,290@129
20 1,890@94.5 1,740@87 1,580@79
30 2,240@74.67 2,050@68.33 1,870@62.33
40 2,580@64.5 2,370@59.25 2,150@53.75
50 2,930@58.6 2,690@53.8 2,440@48.8
60 3,270@54.5 3,000@50 2,730@45.5
70 3,620@51.71 3,320@47.43 3,020@43.14
80 3,960@49.5 3,640@45.5 3,300@41.25
90 4,310@47.89 3,950@43.89 3,590@39.89
100 4,650@46.5 4,270@42.7 3,880@38.8
125 5,550@44.4 5,090@40.72 4,620@36.96
150 6,380@42.53 5,850@39 5,320@35.47
175 7,270@41.54 6,670@38.11 6,060@34.63
200 8,100@40.5 7,430@37.15 6,750@33.75
225 9,000@40 8,250@36.67 7,500@33.33
250 9,830@39.32 9,010@36.04 8,190@32.76
275 10,720@38.98 9,830@35.75 8,940@32.51
300 11,550@38.5 10,590@35.3 9,630@32.1
325 12,450@38.31 11,410@35.11 10,370@31.91
350 13,280@37.94 12,170@34.77 11,070@31.63
375 14,170@37.79 12,990@34.64 11,810@31.49
400 14,520@36.3 13,320@33.3 12,100@30.25
425 15,390@36.21 14,100@33.18 12,820@30.16
450 16,190@35.98 14,840@32.98 13,490@29.98
475 17,050@35.89 15,630@32.91 14,210@29.92
500 17,850@35.7 16,370@32.74 14,880@29.76
550 19,520@35.49 17,890@32.53 16,270@29.58
600 21,180@35.3 19,420@32.37 17,650@29.42
650 22,850@35.15 20,950@32.23 19,040@29.29
700 24,510@35.01 22,470@32.1 20,430@29.19
750 26,180@34.91 24,000@32 21,820@29.09
800 26,880@33.6 24,650@30.81 22,400@28
850 28,490@33.52 26,120@30.73 23,740@27.93
900 30,090@33.43 27,590@30.66 25,080@27.87
950 31,700@33.37 29,060@30.59 26,420@27.81
1000 33,300@33.3 30,530@30.53 27,750@27.75
1100 36,510@33.19 33,470@30.43 30,430@27.66
1200 38,280@31.9 35,090@29.24 31,900@26.58
1300 41,370@31.82 37,930@29.18 34,480@26.52
1400 44,460@31.76 40,760@29.11 37,050@26.46
1500 47,550@31.7 43,590@29.06 39,630@26.42
1600 48,720@30.45 44,660@27.91 40,600@25.38
1700 51,690@30.41 47,390@27.88 43,080@25.34
1800 54,660@30.37 50,110@27.84 45,550@25.31
1900 57,630@30.33 52,830@27.81 48,030@25.28
2000 58,200@29.1 53,360@26.68 48,500@24.25
2100 61,050@29.07 55,970@26.65 50,880@24.23
2200 63,900@29.05 58,580@26.63 53,250@24.2
2300 66,750@29.02 61,190@26.6 55,630@24.19
2400 69,600@29 63,810@26.59 58,000@24.17
2500 72,450@28.98 66,420@26.57 60,380@24.15
2600 75,300@28.96 69,030@26.55 62,750@24.13
2700 78,150@28.94 71,640@26.53 65,130@24.12
2800 81,000@28.93 74,250@26.52 67,500@24.11
2900 83,850@28.91 76,870@26.51 69,880@24.1
3000 86,700@28.9 79,480@26.49 72,250@24.08

pagetop