オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B5チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸257mm×182mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から2営業日後2024/11/26出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷
10 1,520@152 1,390@139 1,260@126
20 1,830@91.5 1,670@83.5 1,520@76
30 2,130@71 1,960@65.33 1,780@59.33
40 2,440@61 2,240@56 2,040@51
50 2,750@55 2,530@50.6 2,300@46
60 3,060@51 2,810@46.83 2,550@42.5
70 3,370@48.14 3,090@44.14 2,810@40.14
80 3,680@46 3,380@42.25 3,070@38.38
90 3,990@44.33 3,660@40.67 3,330@37
100 4,300@43 3,950@39.5 3,590@35.9
125 5,110@40.88 4,680@37.44 4,260@34.08
150 5,850@39 5,360@35.73 4,880@32.53
175 6,660@38.06 6,100@34.86 5,550@31.71
200 7,400@37 6,780@33.9 6,170@30.85
225 8,200@36.44 7,520@33.42 6,840@30.4
250 8,950@35.8 8,200@32.8 7,460@29.84
275 9,750@35.45 8,940@32.51 8,130@29.56
300 10,500@35 9,620@32.07 8,750@29.17
325 11,300@34.77 10,360@31.88 9,420@28.98
350 12,050@34.43 11,040@31.54 10,040@28.69
375 12,850@34.27 11,780@31.41 10,710@28.56
400 13,110@32.78 12,020@30.05 10,930@27.33
425 13,890@32.68 12,730@29.95 11,570@27.22
450 14,600@32.44 13,390@29.76 12,170@27.04
475 15,380@32.38 14,100@29.68 12,810@26.97
500 16,090@32.18 14,750@29.5 13,410@26.82
550 17,580@31.96 16,120@29.31 14,650@26.64
600 19,070@31.78 17,480@29.13 15,890@26.48
650 20,560@31.63 18,850@29 17,130@26.35
700 22,050@31.5 20,210@28.87 18,370@26.24
750 23,540@31.39 21,580@28.77 19,610@26.15
800 24,060@30.08 22,060@27.58 20,050@25.06
850 25,490@29.99 23,370@27.49 21,250@25
900 26,920@29.91 24,680@27.42 22,440@24.93
950 28,350@29.84 25,990@27.36 23,630@24.87
1000 29,780@29.78 27,300@27.3 24,820@24.82
1100 32,640@29.67 29,920@27.2 27,200@24.73
1200 34,050@28.38 31,220@26.02 28,380@23.65
1300 36,790@28.3 33,730@25.95 30,660@23.58
1400 39,530@28.24 36,240@25.89 32,940@23.53
1500 42,270@28.18 38,750@25.83 35,220@23.48
1600 43,080@26.93 39,490@24.68 35,900@22.44
1700 45,700@26.88 41,900@24.65 38,090@22.41
1800 48,320@26.84 44,290@24.61 40,270@22.37
1900 50,940@26.81 46,690@24.57 42,450@22.34
2000 51,150@25.58 46,890@23.45 42,630@21.32
2100 53,650@25.55 49,180@23.42 44,710@21.29
2200 56,150@25.52 51,470@23.4 46,790@21.27
2300 58,650@25.5 53,760@23.37 48,870@21.25
2400 61,140@25.48 56,050@23.35 50,950@21.23
2500 63,640@25.46 58,340@23.34 53,040@21.22
2600 66,140@25.44 60,630@23.32 55,120@21.2
2700 68,640@25.42 62,920@23.3 57,200@21.19
2800 71,130@25.4 65,210@23.29 59,280@21.17
2900 73,630@25.39 67,500@23.28 61,360@21.16
3000 76,130@25.38 69,790@23.26 63,440@21.15

pagetop