オンデマンド印刷 対応商品 - チラシ・フライヤー印刷 - B6チラシ・フライヤー

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ

全寸182mm×128mm

用紙必須

刷り色必須

折り加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から2営業日後2024/11/26出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷
10 1,510@151 1,390@139 1,260@126
20 1,820@91 1,660@83 1,510@75.5
30 2,120@70.67 1,940@64.67 1,770@59
40 2,430@60.75 2,220@55.5 2,020@50.5
50 2,730@54.6 2,500@50 2,280@45.6
60 3,030@50.5 2,780@46.33 2,530@42.17
70 3,340@47.71 3,060@43.71 2,780@39.71
80 3,640@45.5 3,340@41.75 3,040@38
90 3,950@43.89 3,620@40.22 3,290@36.56
100 4,250@42.5 3,900@39 3,550@35.5
125 5,050@40.4 4,630@37.04 4,210@33.68
150 5,780@38.53 5,300@35.33 4,820@32.13
175 6,570@37.54 6,020@34.4 5,480@31.31
200 7,300@36.5 6,700@33.5 6,090@30.45
225 8,100@36 7,420@32.98 6,750@30
250 8,830@35.32 8,090@32.36 7,360@29.44
275 9,620@34.98 8,820@32.07 8,020@29.16
300 10,350@34.5 9,490@31.63 8,630@28.77
325 11,140@34.28 10,220@31.45 9,290@28.58
350 11,880@33.94 10,890@31.11 9,900@28.29
375 12,670@33.79 11,610@30.96 10,560@28.16
400 12,920@32.3 11,840@29.6 10,770@26.93
425 13,680@32.19 12,540@29.51 11,400@26.82
450 14,380@31.96 13,190@29.31 11,990@26.64
475 15,150@31.89 13,880@29.22 12,620@26.57
500 15,850@31.7 14,530@29.06 13,210@26.42
550 17,310@31.47 15,870@28.85 14,430@26.24
600 18,780@31.3 17,210@28.68 15,650@26.08
650 20,240@31.14 18,560@28.55 16,870@25.95
700 21,710@31.01 19,900@28.43 18,090@25.84
750 23,170@30.89 21,240@28.32 19,310@25.75
800 23,670@29.59 21,700@27.13 19,730@24.66
850 25,080@29.51 22,990@27.05 20,900@24.59
900 26,480@29.42 24,280@26.98 22,070@24.52
950 27,890@29.36 25,560@26.91 23,240@24.46
1000 29,290@29.29 26,850@26.85 24,410@24.41
1100 32,100@29.18 29,430@26.75 26,750@24.32
1200 33,470@27.89 30,680@25.57 27,890@23.24
1300 36,160@27.82 33,150@25.5 30,130@23.18
1400 38,850@27.75 35,610@25.44 32,370@23.12
1500 41,540@27.69 38,080@25.39 34,610@23.07
1600 42,300@26.44 38,780@24.24 35,250@22.03
1700 44,870@26.39 41,140@24.2 37,400@22
1800 47,440@26.36 43,490@24.16 39,540@21.97
1900 50,010@26.32 45,840@24.13 41,680@21.94
2000 50,180@25.09 46,000@23 41,820@20.91
2100 52,630@25.06 48,240@22.97 43,860@20.89
2200 55,080@25.04 50,490@22.95 45,900@20.86
2300 57,530@25.01 52,730@22.93 47,940@20.84
2400 59,970@24.99 54,980@22.91 49,980@20.83
2500 62,420@24.97 57,220@22.89 52,020@20.81
2600 64,870@24.95 59,470@22.87 54,060@20.79
2700 67,320@24.93 61,710@22.86 56,100@20.78
2800 69,770@24.92 63,960@22.84 58,140@20.76
2900 72,220@24.9 66,200@22.83 60,180@20.75
3000 74,670@24.89 68,450@22.82 62,220@20.74

pagetop