オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A4 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T297mm×Y210mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日出荷2024/11/22出荷 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷 受付から5営業日後2024/11/29出荷 受付から7営業日後2024/12/03出荷
5 2,190@438 1,900@380 1,750@350 1,610@322 1,460@292
10 2,870@287 2,490@249 2,300@230 2,110@211 1,920@192
15 3,560@237.33 3,080@205.33 2,850@190 2,610@174 2,370@158
20 4,240@212 3,680@184 3,390@169.5 3,110@155.5 2,830@141.5
25 4,930@197.2 4,270@170.8 3,940@157.6 3,610@144.4 3,290@131.6
30 5,610@187 4,860@162 4,490@149.67 4,120@137.33 3,740@124.67
35 6,290@179.71 5,460@156 5,040@144 4,620@132 4,200@120
40 6,980@174.5 6,050@151.25 5,580@139.5 5,120@128 4,650@116.25
45 7,660@170.22 6,640@147.56 6,130@136.22 5,620@124.89 5,110@113.56
50 8,350@167 7,240@144.8 6,680@133.6 6,120@122.4 5,570@111.4
55 9,030@164.18 7,830@142.36 7,230@131.45 6,620@120.36 6,020@109.45
60 9,720@162 8,420@140.33 7,770@129.5 7,130@118.83 6,480@108
65 10,400@160 9,010@138.62 8,320@128 7,630@117.38 6,930@106.62
70 11,080@158.29 9,610@137.29 8,870@126.71 8,130@116.14 7,390@105.57
75 11,770@156.93 10,200@136 9,420@125.6 8,630@115.07 7,850@104.67
80 12,450@155.63 10,790@134.88 9,960@124.5 9,130@114.13 8,300@103.75
85 13,140@154.59 11,390@134 10,510@123.65 9,640@113.41 8,760@103.06
90 13,820@153.56 11,980@133.11 11,060@122.89 10,140@112.67 9,220@102.44
95 14,510@152.74 12,570@132.32 11,610@122.21 10,640@112 9,670@101.79
100 15,190@151.9 13,160@131.6 12,150@121.5 11,140@111.4 10,130@101.3
105 15,870@151.14 13,760@131.05 12,700@120.95 11,640@110.86 10,580@100.76
110 16,560@150.55 14,350@130.45 13,250@120.45 12,140@110.36 11,040@100.36
115 17,240@149.91 14,940@129.91 13,790@119.91 12,650@110 11,500@100
120 17,930@149.42 15,540@129.5 14,340@119.5 13,150@109.58 11,950@99.58
125 18,610@148.88 16,130@129.04 14,890@119.12 13,650@109.2 12,410@99.28
130 19,290@148.38 16,720@128.62 15,440@118.77 14,150@108.85 12,860@98.92
135 19,980@148 17,320@128.3 15,980@118.37 14,650@108.52 13,320@98.67
140 20,660@147.57 17,910@127.93 16,530@118.07 15,150@108.21 13,780@98.43
145 21,350@147.24 18,500@127.59 17,080@117.79 15,660@108 14,230@98.14
150 22,030@146.87 19,090@127.27 17,630@117.53 16,160@107.73 14,690@97.93
155 22,710@146.52 19,690@127.03 18,170@117.23 16,660@107.48 15,140@97.68
160 23,400@146.25 20,280@126.75 18,720@117 17,160@107.25 15,600@97.5
165 24,080@145.94 20,870@126.48 19,270@116.79 17,660@107.03 16,060@97.33
170 24,770@145.71 21,470@126.29 19,820@116.59 18,160@106.82 16,510@97.12
175 25,450@145.43 22,060@126.06 20,360@116.34 18,670@106.69 16,970@96.97
180 26,140@145.22 22,650@125.83 20,910@116.17 19,170@106.5 17,430@96.83
185 26,820@144.97 23,250@125.68 21,460@116 19,670@106.32 17,880@96.65
190 27,500@144.74 23,840@125.47 22,000@115.79 20,170@106.16 18,340@96.53
195 28,190@144.56 24,430@125.28 22,550@115.64 20,670@106 18,790@96.36
200 28,270@141.35 24,500@122.5 22,620@113.1 20,730@103.65 18,850@94.25
205 28,940@141.17 25,080@122.34 23,160@112.98 21,230@103.56 19,300@94.15
210 29,610@141 25,660@122.19 23,690@112.81 21,720@103.43 19,740@94
215 30,280@140.84 26,240@122.05 24,230@112.7 22,210@103.3 20,190@93.91
220 30,950@140.68 26,820@121.91 24,760@112.55 22,700@103.18 20,630@93.77
225 31,620@140.53 27,400@121.78 25,300@112.44 23,190@103.07 21,080@93.69
230 32,290@140.39 27,980@121.65 25,830@112.3 23,680@102.96 21,530@93.61
235 32,960@140.26 28,560@121.53 26,370@112.21 24,170@102.85 21,970@93.49
240 33,630@140.13 29,140@121.42 26,900@112.08 24,660@102.75 22,420@93.42
245 34,300@140 29,720@121.31 27,440@112 25,150@102.65 22,870@93.35
250 34,970@139.88 30,300@121.2 27,970@111.88 25,640@102.56 23,310@93.24
255 35,630@139.73 30,880@121.1 28,510@111.8 26,130@102.47 23,760@93.18
260 36,300@139.62 31,460@121 29,040@111.69 26,620@102.38 24,200@93.08
265 36,970@139.51 32,040@120.91 29,580@111.62 27,110@102.3 24,650@93.02
270 37,640@139.41 32,620@120.81 30,110@111.52 27,610@102.26 25,100@92.96
275 38,310@139.31 33,200@120.73 30,650@111.45 28,100@102.18 25,540@92.87
280 38,980@139.21 33,780@120.64 31,180@111.36 28,590@102.11 25,990@92.82
285 39,650@139.12 34,360@120.56 31,720@111.3 29,080@102.04 26,430@92.74
290 40,320@139.03 34,940@120.48 32,260@111.24 29,570@101.97 26,880@92.69
295 40,990@138.95 35,520@120.41 32,790@111.15 30,060@101.9 27,330@92.64
300 41,660@138.87 36,100@120.33 33,330@111.1 30,550@101.83 27,770@92.57

pagetop