オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - A5 中綴じ冊子印刷
中綴じ冊子の特長
高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
仕上サイズ
T210mm×Y148mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)必須
穴あけ加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 当日発送2024/11/22出荷 | 受付から1営業日後2024/11/25出荷 | 受付から3営業日後2024/11/27出荷 | 受付から5営業日後2024/11/29出荷 | 受付から7営業日後2024/12/03出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3,450@690 | 2,990@598 | 2,760@552 | 2,530@506 | 2,300@460 |
10 | 6,890@689 | 5,970@597 | 5,510@551 | 5,050@505 | 4,590@459 |
15 | 10,320@688 | 8,950@596.67 | 8,260@550.67 | 7,570@504.67 | 6,880@458.67 |
20 | 13,760@688 | 11,930@596.5 | 11,010@550.5 | 10,100@505 | 9,180@459 |
25 | 16,600@664 | 14,390@575.6 | 13,280@531.2 | 12,180@487.2 | 11,070@442.8 |
30 | 19,920@664 | 17,270@575.67 | 15,940@531.33 | 14,610@487 | 13,280@442.67 |
35 | 23,240@664 | 20,140@575.43 | 18,600@531.43 | 17,050@487.14 | 15,500@442.86 |
40 | 26,560@664 | 23,020@575.5 | 21,250@531.25 | 19,480@487 | 17,710@442.75 |
45 | 29,880@664 | 25,900@575.56 | 23,910@531.33 | 21,920@487.11 | 19,920@442.67 |
50 | 32,000@640 | 27,740@554.8 | 25,600@512 | 23,470@469.4 | 21,340@426.8 |
55 | 35,200@640 | 30,510@554.73 | 28,160@512 | 25,820@469.45 | 23,470@426.73 |
60 | 38,400@640 | 33,280@554.67 | 30,720@512 | 28,160@469.33 | 25,600@426.67 |
65 | 41,600@640 | 36,060@554.77 | 33,280@512 | 30,510@469.38 | 27,740@426.77 |
70 | 44,800@640 | 38,830@554.71 | 35,840@512 | 32,850@469.29 | 29,870@426.71 |
75 | 46,200@616 | 40,040@533.87 | 36,960@492.8 | 33,880@451.73 | 30,800@410.67 |
80 | 49,280@616 | 42,710@533.88 | 39,420@492.75 | 36,140@451.75 | 32,850@410.63 |
85 | 52,360@616 | 45,380@533.88 | 41,890@492.82 | 38,400@451.76 | 34,910@410.71 |
90 | 55,440@616 | 48,050@533.89 | 44,350@492.78 | 40,660@451.78 | 36,960@410.67 |
95 | 58,520@616 | 50,720@533.89 | 46,820@492.84 | 42,910@451.68 | 39,010@410.63 |
100 | 59,200@592 | 51,310@513.1 | 47,360@473.6 | 43,410@434.1 | 39,470@394.7 |
105 | 62,160@592 | 53,870@513.05 | 49,730@473.62 | 45,580@434.1 | 41,440@394.67 |
110 | 65,120@592 | 56,440@513.09 | 52,090@473.55 | 47,750@434.09 | 43,410@394.64 |
115 | 68,080@592 | 59,000@513.04 | 54,460@473.57 | 49,920@434.09 | 45,390@394.7 |
120 | 71,040@592 | 61,570@513.08 | 56,830@473.58 | 52,090@434.08 | 47,360@394.67 |
125 | 71,000@568 | 61,530@492.24 | 56,800@454.4 | 52,070@416.56 | 47,330@378.64 |
130 | 73,830@567.92 | 63,990@492.23 | 59,070@454.38 | 54,150@416.54 | 49,220@378.62 |
135 | 76,680@568 | 66,450@492.22 | 61,340@454.37 | 56,230@416.52 | 51,120@378.67 |
140 | 79,510@567.93 | 68,910@492.21 | 63,610@454.36 | 58,310@416.5 | 53,010@378.64 |
145 | 82,350@567.93 | 71,370@492.21 | 65,880@454.34 | 60,400@416.55 | 54,900@378.62 |
150 | 85,190@567.93 | 73,830@492.2 | 68,160@454.4 | 62,480@416.53 | 56,800@378.67 |
155 | 88,030@567.94 | 76,300@492.26 | 70,430@454.39 | 64,560@416.52 | 58,690@378.65 |
160 | 90,870@567.94 | 78,760@492.25 | 72,700@454.38 | 66,640@416.5 | 60,580@378.63 |
165 | 93,710@567.94 | 81,220@492.24 | 74,970@454.36 | 68,720@416.48 | 62,480@378.67 |
170 | 96,550@567.94 | 83,680@492.24 | 77,240@454.35 | 70,810@416.53 | 64,370@378.65 |
175 | 99,390@567.94 | 86,140@492.23 | 79,510@454.34 | 72,890@416.51 | 66,260@378.63 |
180 | 102,230@567.94 | 88,600@492.22 | 81,790@454.39 | 74,970@416.5 | 68,160@378.67 |
185 | 105,070@567.95 | 91,060@492.22 | 84,060@454.38 | 77,050@416.49 | 70,050@378.65 |
190 | 107,910@567.95 | 93,520@492.21 | 86,330@454.37 | 79,140@416.53 | 71,940@378.63 |
195 | 110,750@567.95 | 95,980@492.21 | 88,600@454.36 | 81,220@416.51 | 73,830@378.62 |
200 | 112,990@564.95 | 97,920@489.6 | 90,390@451.95 | 82,860@414.3 | 75,330@376.65 |
205 | 115,820@564.98 | 100,370@489.61 | 92,650@451.95 | 84,930@414.29 | 77,210@376.63 |
210 | 118,640@564.95 | 102,820@489.62 | 94,910@451.95 | 87,000@414.29 | 79,090@376.62 |
215 | 121,460@564.93 | 105,270@489.63 | 97,170@451.95 | 89,080@414.33 | 80,980@376.65 |
220 | 124,290@564.95 | 107,720@489.64 | 99,430@451.95 | 91,150@414.32 | 82,860@376.64 |
225 | 127,110@564.93 | 110,170@489.64 | 101,690@451.96 | 93,220@414.31 | 84,740@376.62 |
230 | 129,940@564.96 | 112,610@489.61 | 103,950@451.96 | 95,290@414.3 | 86,630@376.65 |
235 | 132,760@564.94 | 115,060@489.62 | 106,210@451.96 | 97,360@414.3 | 88,510@376.64 |
240 | 135,590@564.96 | 117,510@489.63 | 108,470@451.96 | 99,430@414.29 | 90,390@376.63 |
245 | 138,410@564.94 | 119,960@489.63 | 110,730@451.96 | 101,500@414.29 | 92,280@376.65 |
250 | 141,240@564.96 | 122,410@489.64 | 112,990@451.96 | 103,570@414.28 | 94,160@376.64 |
255 | 144,060@564.94 | 124,850@489.61 | 115,250@451.96 | 105,650@414.31 | 96,040@376.63 |
260 | 146,880@564.92 | 127,300@489.62 | 117,510@451.96 | 107,720@414.31 | 97,920@376.62 |
265 | 149,710@564.94 | 129,750@489.62 | 119,770@451.96 | 109,790@414.3 | 99,810@376.64 |
270 | 152,530@564.93 | 132,200@489.63 | 122,030@451.96 | 111,860@414.3 | 101,690@376.63 |
275 | 155,360@564.95 | 134,640@489.6 | 124,290@451.96 | 113,930@414.29 | 103,570@376.62 |
280 | 158,180@564.93 | 137,090@489.61 | 126,550@451.96 | 116,000@414.29 | 105,460@376.64 |
285 | 161,010@564.95 | 139,540@489.61 | 128,810@451.96 | 118,070@414.28 | 107,340@376.63 |
290 | 163,830@564.93 | 141,990@489.62 | 131,070@451.97 | 120,140@414.28 | 109,220@376.62 |
295 | 166,660@564.95 | 144,440@489.63 | 133,330@451.97 | 122,220@414.31 | 111,110@376.64 |
300 | 169,480@564.93 | 146,880@489.6 | 135,590@451.97 | 124,290@414.3 | 112,990@376.63 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。