オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B5 中綴じ冊子印刷

中綴じ冊子の特長

高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

仕上サイズ

T257mm×Y182mm

表紙の用紙必須

表紙の刷り色必須

本文の用紙必須

本文の刷り色必須

本文ページ数(表紙を除く)必須

綴じ方向必須

PP加工(表1-4のみ)必須

穴あけ加工必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 当日発送2024/11/22出荷 受付から1営業日後2024/11/25出荷 受付から3営業日後2024/11/27出荷 受付から5営業日後2024/11/29出荷 受付から7営業日後2024/12/03出荷
5 2,130@426 1,850@370 1,710@342 1,570@314 1,420@284
10 2,760@276 2,390@239 2,210@221 2,030@203 1,840@184
15 3,390@226 2,940@196 2,710@180.67 2,490@166 2,260@150.67
20 4,020@201 3,480@174 3,210@160.5 2,950@147.5 2,680@134
25 4,650@186 4,030@161.2 3,720@148.8 3,410@136.4 3,100@124
30 5,270@175.67 4,570@152.33 4,220@140.67 3,870@129 3,520@117.33
35 5,900@168.57 5,120@146.29 4,720@134.86 4,330@123.71 3,940@112.57
40 6,530@163.25 5,660@141.5 5,220@130.5 4,790@119.75 4,350@108.75
45 7,160@159.11 6,210@138 5,730@127.33 5,250@116.67 4,770@106
50 7,790@155.8 6,750@135 6,230@124.6 5,710@114.2 5,190@103.8
55 8,420@153.09 7,290@132.55 6,730@122.36 6,170@112.18 5,610@102
60 9,040@150.67 7,840@130.67 7,230@120.5 6,630@110.5 6,030@100.5
65 9,670@148.77 8,380@128.92 7,740@119.08 7,090@109.08 6,450@99.23
70 10,300@147.14 8,930@127.57 8,240@117.71 7,550@107.86 6,870@98.14
75 10,930@145.73 9,470@126.27 8,740@116.53 8,020@106.93 7,290@97.2
80 11,550@144.38 10,010@125.13 9,240@115.5 8,470@105.88 7,700@96.25
85 12,180@143.29 10,560@124.24 9,750@114.71 8,940@105.18 8,120@95.53
90 12,810@142.33 11,100@123.33 10,250@113.89 9,400@104.44 8,540@94.89
95 13,440@141.47 11,650@122.63 10,750@113.16 9,860@103.79 8,960@94.32
100 14,070@140.7 12,190@121.9 11,250@112.5 10,320@103.2 9,380@93.8
105 14,700@140 12,740@121.33 11,760@112 10,780@102.67 9,800@93.33
110 15,320@139.27 13,280@120.73 12,260@111.45 11,240@102.18 10,220@92.91
115 15,950@138.7 13,830@120.26 12,760@110.96 11,700@101.74 10,640@92.52
120 16,580@138.17 14,370@119.75 13,260@110.5 12,160@101.33 11,050@92.08
125 17,210@137.68 14,920@119.36 13,770@110.16 12,620@100.96 11,470@91.76
130 17,840@137.23 15,460@118.92 14,270@109.77 13,080@100.62 11,890@91.46
135 18,470@136.81 16,000@118.52 14,770@109.41 13,540@100.3 12,310@91.19
140 19,090@136.36 16,550@118.21 15,270@109.07 14,000@100 12,730@90.93
145 19,720@136 17,090@117.86 15,780@108.83 14,460@99.72 13,150@90.69
150 20,350@135.67 17,640@117.6 16,280@108.53 14,920@99.47 13,570@90.47
155 20,980@135.35 18,180@117.29 16,780@108.26 15,390@99.29 13,990@90.26
160 21,600@135 18,720@117 17,280@108 15,850@99.06 14,400@90
165 22,230@134.73 19,270@116.79 17,790@107.82 16,310@98.85 14,820@89.82
170 22,860@134.47 19,810@116.53 18,290@107.59 16,770@98.65 15,240@89.65
175 23,490@134.23 20,360@116.34 18,790@107.37 17,230@98.46 15,660@89.49
180 24,120@134 20,900@116.11 19,290@107.17 17,690@98.28 16,080@89.33
185 24,750@133.78 21,450@115.95 19,800@107.03 18,150@98.11 16,500@89.19
190 25,370@133.53 21,990@115.74 20,300@106.84 18,610@97.95 16,920@89.05
195 26,000@133.33 22,540@115.59 20,800@106.67 19,070@97.79 17,340@88.92
200 26,030@130.15 22,560@112.8 20,820@104.1 19,090@95.45 17,350@86.75
205 26,640@129.95 23,090@112.63 21,320@104 19,540@95.32 17,760@86.63
210 27,260@129.81 23,620@112.48 21,810@103.86 19,990@95.19 18,170@86.52
215 27,870@129.63 24,160@112.37 22,300@103.72 20,440@95.07 18,580@86.42
220 28,480@129.45 24,690@112.23 22,790@103.59 20,890@94.95 18,990@86.32
225 29,100@129.33 25,220@112.09 23,280@103.47 21,340@94.84 19,400@86.22
230 29,710@129.17 25,750@111.96 23,770@103.35 21,790@94.74 19,810@86.13
235 30,320@129.02 26,280@111.83 24,260@103.23 22,240@94.64 20,220@86.04
240 30,930@128.88 26,810@111.71 24,750@103.13 22,690@94.54 20,620@85.92
245 31,550@128.78 27,340@111.59 25,240@103.02 23,140@94.45 21,030@85.84
250 32,160@128.64 27,870@111.48 25,730@102.92 23,590@94.36 21,440@85.76
255 32,780@128.55 28,410@111.41 26,220@102.82 24,040@94.27 21,850@85.69
260 33,390@128.42 28,940@111.31 26,710@102.73 24,490@94.19 22,260@85.62
265 34,000@128.3 29,470@111.21 27,200@102.64 24,940@94.11 22,670@85.55
270 34,610@128.19 30,000@111.11 27,690@102.56 25,390@94.04 23,080@85.48
275 35,230@128.11 30,530@111.02 28,180@102.47 25,840@93.96 23,490@85.42
280 35,840@128 31,060@110.93 28,670@102.39 26,280@93.86 23,890@85.32
285 36,450@127.89 31,590@110.84 29,160@102.32 26,740@93.82 24,300@85.26
290 37,070@127.83 32,130@110.79 29,650@102.24 27,180@93.72 24,710@85.21
295 37,680@127.73 32,660@110.71 30,150@102.2 27,630@93.66 25,120@85.15
300 38,290@127.63 33,190@110.63 30,630@102.1 28,080@93.6 25,530@85.1

pagetop