オンデマンド印刷 対応商品 - 中綴じ冊子印刷 - B6 中綴じ冊子印刷
中綴じ冊子の特長
高品質印刷:最新のオフセット印刷とデジタル印刷技術を駆使し、鮮明で美しい仕上がりを実現します。
多彩な用紙選択:コート紙、マット紙、リサイクル紙など、さまざまな用紙からお選びいただけます。
フラットに開くデザイン:中綴じ冊子はページがフラットに開き、見開きページのデザインがしやすいです。
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
仕上サイズ
T182mm×Y128mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)必須
穴あけ加工必須
価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます
数量 | 当日出荷2024/11/22出荷 | 受付から1営業日後2024/11/25出荷 | 受付から3営業日後2024/11/27出荷 | 受付から5営業日後2024/11/29出荷 | 受付から7営業日後2024/12/03出荷 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3,420@684 | 2,960@592 | 2,730@546 | 2,510@502 | 2,280@456 |
10 | 6,830@683 | 5,920@592 | 5,460@546 | 5,010@501 | 4,550@455 |
15 | 10,240@682.67 | 8,880@592 | 8,190@546 | 7,510@500.67 | 6,830@455.33 |
20 | 13,650@682.5 | 11,830@591.5 | 10,920@546 | 10,010@500.5 | 9,100@455 |
25 | 16,460@658.4 | 14,270@570.8 | 13,170@526.8 | 12,080@483.2 | 10,980@439.2 |
30 | 19,760@658.67 | 17,120@570.67 | 15,810@527 | 14,490@483 | 13,170@439 |
35 | 23,050@658.57 | 19,980@570.86 | 18,440@526.86 | 16,900@482.86 | 15,370@439.14 |
40 | 26,340@658.5 | 22,830@570.75 | 21,070@526.75 | 19,320@483 | 17,560@439 |
45 | 29,630@658.44 | 25,680@570.67 | 23,700@526.67 | 21,730@482.89 | 19,750@438.89 |
50 | 31,720@634.4 | 27,490@549.8 | 25,380@507.6 | 23,260@465.2 | 21,150@423 |
55 | 34,890@634.36 | 30,240@549.82 | 27,920@507.64 | 25,590@465.27 | 23,260@422.91 |
60 | 38,060@634.33 | 32,990@549.83 | 30,450@507.5 | 27,920@465.33 | 25,380@423 |
65 | 41,240@634.46 | 35,740@549.85 | 32,990@507.54 | 30,240@465.23 | 27,490@422.92 |
70 | 44,410@634.43 | 38,490@549.86 | 35,530@507.57 | 32,570@465.29 | 29,610@423 |
75 | 45,780@610.4 | 39,680@529.07 | 36,630@488.4 | 33,570@447.6 | 30,520@406.93 |
80 | 48,830@610.38 | 42,320@529 | 39,060@488.25 | 35,810@447.63 | 32,550@406.88 |
85 | 51,880@610.35 | 44,970@529.06 | 41,510@488.35 | 38,050@447.65 | 34,590@406.94 |
90 | 54,930@610.33 | 47,610@529 | 43,950@488.33 | 40,290@447.67 | 36,620@406.89 |
95 | 57,990@610.42 | 50,260@529.05 | 46,390@488.32 | 42,520@447.58 | 38,660@406.95 |
100 | 58,640@586.4 | 50,820@508.2 | 46,910@469.1 | 43,000@430 | 39,090@390.9 |
105 | 61,570@586.38 | 53,360@508.19 | 49,260@469.14 | 45,150@430 | 41,050@390.95 |
110 | 64,500@586.36 | 55,900@508.18 | 51,600@469.09 | 47,300@430 | 43,000@390.91 |
115 | 67,430@586.35 | 58,440@508.17 | 53,950@469.13 | 49,450@430 | 44,960@390.96 |
120 | 70,360@586.33 | 60,980@508.17 | 56,290@469.08 | 51,600@430 | 46,910@390.92 |
125 | 70,290@562.32 | 60,920@487.36 | 56,240@449.92 | 51,550@412.4 | 46,860@374.88 |
130 | 73,110@562.38 | 63,360@487.38 | 58,490@449.92 | 53,610@412.38 | 48,740@374.92 |
135 | 75,920@562.37 | 65,800@487.41 | 60,740@449.93 | 55,670@412.37 | 50,610@374.89 |
140 | 78,730@562.36 | 68,230@487.36 | 62,980@449.86 | 57,740@412.43 | 52,490@374.93 |
145 | 81,540@562.34 | 70,670@487.38 | 65,230@449.86 | 59,800@412.41 | 54,360@374.9 |
150 | 84,350@562.33 | 73,110@487.4 | 67,480@449.87 | 61,860@412.4 | 56,240@374.93 |
155 | 87,170@562.39 | 75,540@487.35 | 69,730@449.87 | 63,920@412.39 | 58,110@374.9 |
160 | 89,970@562.31 | 77,980@487.38 | 71,980@449.88 | 65,980@412.38 | 59,980@374.88 |
165 | 92,790@562.36 | 80,420@487.39 | 74,230@449.88 | 68,050@412.42 | 61,860@374.91 |
170 | 95,600@562.35 | 82,850@487.35 | 76,480@449.88 | 70,110@412.41 | 63,730@374.88 |
175 | 98,410@562.34 | 85,290@487.37 | 78,730@449.89 | 72,170@412.4 | 65,610@374.91 |
180 | 101,220@562.33 | 87,730@487.39 | 80,980@449.89 | 74,230@412.39 | 67,480@374.89 |
185 | 104,030@562.32 | 90,160@487.35 | 83,230@449.89 | 76,290@412.38 | 69,360@374.92 |
190 | 106,850@562.37 | 92,600@487.37 | 85,480@449.89 | 78,350@412.37 | 71,230@374.89 |
195 | 109,660@562.36 | 95,040@487.38 | 87,730@449.9 | 80,420@412.41 | 73,110@374.92 |
200 | 111,870@559.35 | 96,950@484.75 | 89,490@447.45 | 82,040@410.2 | 74,580@372.9 |
205 | 114,660@559.32 | 99,380@484.78 | 91,730@447.46 | 84,090@410.2 | 76,440@372.88 |
210 | 117,460@559.33 | 101,800@484.76 | 93,970@447.48 | 86,140@410.19 | 78,310@372.9 |
215 | 120,260@559.35 | 104,220@484.74 | 96,210@447.49 | 88,190@410.19 | 80,170@372.88 |
220 | 123,050@559.32 | 106,650@484.77 | 98,440@447.45 | 90,240@410.18 | 82,040@372.91 |
225 | 125,850@559.33 | 109,070@484.76 | 100,680@447.47 | 92,290@410.18 | 83,900@372.89 |
230 | 128,650@559.35 | 111,500@484.78 | 102,920@447.48 | 94,340@410.17 | 85,770@372.91 |
235 | 131,450@559.36 | 113,920@484.77 | 105,160@447.49 | 96,390@410.17 | 87,630@372.89 |
240 | 134,240@559.33 | 116,340@484.75 | 107,390@447.46 | 98,440@410.17 | 89,490@372.88 |
245 | 137,040@559.35 | 118,770@484.78 | 109,630@447.47 | 100,500@410.2 | 91,360@372.9 |
250 | 139,830@559.32 | 121,190@484.76 | 111,870@447.48 | 102,550@410.2 | 93,220@372.88 |
255 | 142,630@559.33 | 123,610@484.75 | 114,110@447.49 | 104,600@410.2 | 95,090@372.9 |
260 | 145,430@559.35 | 126,040@484.77 | 116,340@447.46 | 106,650@410.19 | 96,950@372.88 |
265 | 148,220@559.32 | 128,460@484.75 | 118,580@447.47 | 108,700@410.19 | 98,820@372.91 |
270 | 151,020@559.33 | 130,890@484.78 | 120,820@447.48 | 110,750@410.19 | 100,680@372.89 |
275 | 153,820@559.35 | 133,310@484.76 | 123,060@447.49 | 112,800@410.18 | 102,550@372.91 |
280 | 156,610@559.32 | 135,730@484.75 | 125,290@447.46 | 114,850@410.18 | 104,410@372.89 |
285 | 159,410@559.33 | 138,160@484.77 | 127,530@447.47 | 116,900@410.18 | 106,270@372.88 |
290 | 162,210@559.34 | 140,580@484.76 | 129,770@447.48 | 118,950@410.17 | 108,140@372.9 |
295 | 165,000@559.32 | 143,000@484.75 | 132,000@447.46 | 121,000@410.17 | 110,000@372.88 |
300 | 167,800@559.33 | 145,430@484.77 | 134,240@447.47 | 123,050@410.17 | 111,870@372.9 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話017-777-1388、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
- 印刷データの入稿(送付)方法について
- ご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりウェブ入稿にてデータをアップロードしていただきます。
【注】ご注文前にウェブ入稿を行なうことはできません。
■ウェブ入稿とはお客様自身で購入されたアプリケーションを使用して作成した印刷データを本サイトの入稿手続き画面上からアップロードする入稿方法です。 - 入稿したデータに誤りがあった場合
-
弊社よりデータチェックが完了した旨のメールをお客様へ送信する前であれば、マイページ「注文履歴/入稿手続き」より再度入稿手続きを行うことでデータの差し替えが可能です。
まずは入稿したデータに誤りが発覚した時点で、早急に弊社までお電話(TEL.017-777-1388)、もしくはマイページTOP「メッセージ送受信」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】弊社のデータチェック完了後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
- 見積書(無料)の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリック進んでいくと「お見積書の発行」ボタンがありますので、宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/入稿手続き」よりPDF形式の請求書をダウンロードできるようになります。