スタンダード印刷 対応商品 - ポストカード印刷 - 大判ポストカード印刷

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

年賀状カラー印刷の仕様は以下の通りです

PDFをダウンロード

サイズ

120mm×235mm 大判はがきサイズ

はがき用紙必須

ポストカード印刷 片面・両面必須

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます

数量 受付から1営業日後2025/04/22出荷 受付から2営業日後2025/04/23出荷 受付から3営業日後2025/04/24出荷
10 1,030@103 930@93 830@83
20 1,060@53 960@48 850@42.5
30 1,090@36.33 980@32.67 870@29
40 1,120@28 1,010@25.25 900@22.5
50 1,150@23 1,030@20.6 920@18.4
60 1,180@19.67 1,060@17.67 940@15.67
70 1,200@17.14 1,080@15.43 960@13.71
80 1,230@15.38 1,110@13.88 990@12.38
90 1,260@14 1,140@12.67 1,010@11.22
100 1,290@12.9 1,160@11.6 1,030@10.3
150 1,430@9.53 1,290@8.6 1,150@7.67
200 1,570@7.85 1,420@7.1 1,260@6.3
250 1,720@6.88 1,550@6.2 1,380@5.52
300 1,860@6.2 1,670@5.57 1,490@4.97
350 2,000@5.71 1,800@5.14 1,600@4.57
400 2,140@5.35 1,930@4.83 1,720@4.3
450 2,290@5.09 2,060@4.58 1,830@4.07
500 2,430@4.86 2,190@4.38 1,940@3.88
550 2,570@4.67 2,320@4.22 2,060@3.75
600 2,710@4.52 2,440@4.07 2,170@3.62
650 2,860@4.4 2,570@3.95 2,290@3.52
700 3,000@4.29 2,700@3.86 2,400@3.43
750 3,140@4.19 2,830@3.77 2,520@3.36
800 3,280@4.1 2,960@3.7 2,630@3.29
850 3,430@4.04 3,090@3.64 2,740@3.22
900 3,570@3.97 3,210@3.57 2,860@3.18
950 3,710@3.91 3,340@3.52 2,970@3.13
1000 3,850@3.85 3,470@3.47 3,080@3.08
1050 4,000@3.81 3,600@3.43 3,200@3.05
1100 4,140@3.76 3,730@3.39 3,310@3.01
1150 4,280@3.72 3,860@3.36 3,430@2.98
1200 4,420@3.68 3,980@3.32 3,540@2.95
1250 4,570@3.66 4,110@3.29 3,660@2.93
1300 4,710@3.62 4,240@3.26 3,770@2.9
1350 4,850@3.59 4,370@3.24 3,880@2.87
1400 4,990@3.56 4,500@3.21 4,000@2.86
1450 5,140@3.54 4,620@3.19 4,110@2.83
1500 5,280@3.52 4,750@3.17 4,220@2.81
1550 5,420@3.5 4,880@3.15 4,340@2.8
1600 5,560@3.48 5,010@3.13 4,450@2.78
1650 5,710@3.46 5,140@3.12 4,570@2.77
1700 5,850@3.44 5,270@3.1 4,680@2.75
1750 5,990@3.42 5,390@3.08 4,800@2.74
1800 6,130@3.41 5,520@3.07 4,910@2.73
1850 6,280@3.39 5,650@3.05 5,020@2.71
1900 6,420@3.38 5,780@3.04 5,140@2.71
1950 6,560@3.36 5,910@3.03 5,250@2.69
2000 6,700@3.35 6,030@3.02 5,360@2.68
2050 6,850@3.34 6,160@3 5,480@2.67
2100 6,990@3.33 6,290@3 5,590@2.66
2150 7,130@3.32 6,420@2.99 5,710@2.66
2200 7,270@3.3 6,550@2.98 5,820@2.65
2250 7,420@3.3 6,680@2.97 5,940@2.64
2300 7,560@3.29 6,800@2.96 6,050@2.63
2350 7,700@3.28 6,930@2.95 6,160@2.62
2400 7,840@3.27 7,060@2.94 6,280@2.62
2450 7,990@3.26 7,190@2.93 6,390@2.61
2500 8,130@3.25 7,320@2.93 6,500@2.6
2550 8,270@3.24 7,450@2.92 6,620@2.6
2600 8,410@3.23 7,570@2.91 6,730@2.59
2650 8,560@3.23 7,700@2.91 6,850@2.58
2700 8,700@3.22 7,830@2.9 6,960@2.58
2750 8,840@3.21 7,960@2.89 7,080@2.57
2800 8,980@3.21 8,090@2.89 7,190@2.57
2850 9,130@3.2 8,220@2.88 7,300@2.56
2900 9,270@3.2 8,340@2.88 7,420@2.56
2950 9,410@3.19 8,470@2.87 7,530@2.55
3000 9,550@3.18 8,600@2.87 7,640@2.55

pagetop